viernes, marzo 05, 2010

Informe de temblores y terremotos (27/02/2010)...

Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes; o de Magnitud 4.0 o más para el Resto del Mundo
NOTA ACLARATORIA

Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y
redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.0. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en
Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.2 2010/02/27 23:35:14 -33.870 -72.230 34.8 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.7 2010/02/27 23:21:13 35.910 70.050 104.9 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 5.8 2010/02/27 23:12:35 -34.740 -71.860 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.9 2010/02/27 23:02:01 -37.760 -72.710 35.2 LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 22:22:32 -34.070 -71.310 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAPA 4.1 2010/02/27 22:22:27 35.560 -96.750 3.3 OKLAHOMA
MAPA 5.1 2010/02/27 22:20:03 -35.090 -72.710 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 22:16:14 -36.490 -73.380 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 22:13:51 -34.440 -72.530 35.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 21:59:08 -36.790 -73.310 34.8 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.8 2010/02/27 21:58:49 59.830 -152.880 90.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2010/02/27 21:48:26 -33.970 -72.140 28.6 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 21:43:10 -35.130 -72.450 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/27 21:41:29 -36.560 -73.510 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 21:00:37 -33.860 -73.030 35.0 FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 20:44:34 -37.890 -73.420 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 20:37:41 -37.530 -73.580 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 20:29:22 -34.690 -73.620 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.8 2010/02/27 20:23:53 36.060 -117.890 0.2 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9 2010/02/27 20:05:27 -33.470 -72.470 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 2.5 2010/02/27 20:00:37 52.510 -175.390 96.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.4 2010/02/27 19:54:29 10.900 -43.440 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2010/02/27 19:46:09 -36.090 -73.330 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 19:06:18 -37.470 -73.500 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 6.1 2010/02/27 19:00:08 -33.420 -71.910 34.8 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 18:41:50 -37.580 -73.500 34.9 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/27 18:23:11 -37.620 -73.820 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 18:15:23 -37.530 -73.700 20.8 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 18:12:50 -33.810 -71.620 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/27 17:56:53 -34.690 -71.570 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 17:43:37 -36.450 -72.980 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 17:40:10 -33.360 -71.920 4.2 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 6.0 2010/02/27 17:24:30 -36.320 -73.160 19.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/27 17:22:25 -37.990 -73.510 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 17:11:49 -33.950 -71.800 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 16:50:20 -34.160 -72.010 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 16:37:34 -37.510 -73.600 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 16:32:21 -34.990 -72.360 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 16:27:57 -37.820 -73.400 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 16:21:13 -38.270 -73.430 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 6.3 2010/02/27 15:45:36 -24.670 -65.400 9.5 SALTA, ARGENTINA
MAPA 5.1 2010/02/27 15:23:01 -34.210 -71.890 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.6 2010/02/27 15:16:07 64.600 -149.180 13.2 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.2 2010/02/27 15:09:08 -33.890 -71.270 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
mapa 3.3 2010/02/27 15:01:35 36.060 -117.880 2.6 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.1 2010/02/27 14:41:51 -35.680 -72.520 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/27 14:29:09 -35.030 -71.710 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 14:23:27 -34.510 -72.600 35.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 14:20:00 -37.270 -73.060 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 14:06:47 -37.290 -72.830 35.0 BIO-BIO, CHILE
mapa 3.1 2010/02/27 13:56:38 36.070 -117.880 2.0 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.2 2010/02/27 13:54:04 -33.270 -71.830 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 2.8 2010/02/27 13:40:02 51.640 177.670 57.1 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2010/02/27 13:12:52 -35.010 -71.660 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 13:07:42 -38.440 -73.250 35.0 LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/27 13:04:51 -37.120 -73.330 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 12:58:33 -33.440 -70.940 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 12:46:19 -37.700 -73.680 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 12:44:49 -37.000 -73.040 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/27 12:28:48 -34.190 -70.440 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 12:23:06 -36.250 -72.270 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 12:19:51 25.980 128.430 9.9 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.5 2010/02/27 12:03:27 -34.400 -73.820 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 11:45:03 -36.320 -73.220 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/27 11:27:00 -38.100 -73.590 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.6 2010/02/27 11:25:24 54.530 -162.570 83.7 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.4 2010/02/27 10:54:23 -36.830 -73.340 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.9 2010/02/27 10:38:35 -38.020 -73.580 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 6.0 2010/02/27 10:30:32 -33.970 -72.880 35.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 10:10:15 -33.700 -72.180 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.8 2010/02/27 09:59:21 -37.990 -73.470 35.0 BIO-BIO, CHILE
mapa 3.7 2010/02/27 09:40:02 61.850 -150.990 62.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2010/02/27 09:21:25 -36.610 -73.220 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 09:00:17 -33.420 -71.620 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/27 08:53:56 -34.450 -73.400 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 08:53:26 -35.070 -71.760 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 08:48:05 -38.580 -75.260 35.0 FUERA DE LA COSTA DE LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 5.7 2010/02/27 08:31:04 -34.820 -72.440 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 6.1 2010/02/27 08:25:29 -34.750 -72.390 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 08:19:23 -33.480 -71.570 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 08:13:16 -33.060 -71.700 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 6.9 2010/02/27 08:01:24 -37.650 -75.200 39.0 FUERA DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 07:59:55 -36.050 -73.560 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 07:56:37 -36.930 -73.240 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 07:51:05 -36.400 -72.500 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 07:46:49 -36.790 -72.920 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 6.0 2010/02/27 07:37:18 -36.840 -72.540 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 07:33:31 -38.010 -73.480 35.7 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 07:19:48 -35.810 -72.940 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 6.0 2010/02/27 07:12:28 -33.810 -71.910 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 3.5 2010/02/27 07:10:48 36.060 -117.890 0.6 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7 2010/02/27 07:04:23 40.130 -121.310 2.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2010/02/27 06:56:03 36.070 -117.880 2.5 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 6.2 2010/02/27 06:52:35 -34.740 -72.640 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 8.8 2010/02/27 06:34:14 -35.910 -72.730 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.8 2010/02/27 05:37:29 25.990 128.530 18.3 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.4 2010/02/27 05:04:28 -7.200 111.320 246.5 JAVA, INDONESIA
mapa 2.8 2010/02/27 01:54:41 62.530 -151.230 80.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2010/02/27 01:33:21 25.950 128.380 6.4 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.7 2010/02/27 01:17:35 52.230 158.670 53.7 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
mapa 2.7 2010/02/27 01:11:07 44.780 -111.640 8.1 MONTANA OCCIDENTAL
MAPA 5.1 2010/02/27 00:48:46 25.990 128.510 32.8 ISLAS RYUKYU, JAPON

Los eventos más recientes están al principio de la lista.
Mapa de Sismicidad Mundial
NOTA ACLARATORIA - Los mapas y listas de sismicidad en esta página muestran los eventos localizados por el USGS y las redes regionales e internacionales afiliadas, en los últimos 7 días. Las mismas no deben considerarse como las listas finales para eventos de magnitud 2.5 ó más en los EU y áreas adyacentes, o para eventos de magnitud 4.0 ó más en el resto del mundo. El Centro Mundial de Datos Sismológicos en Denver, que es parte del Centro Nacional de Información de Terremotos del USGS, continúa recibiendo datos de observatorios sísmicos alrededor del mundo, en ocasiones por meses luego de ocurridos los eventos. Estos nuevos datos se incorporan a las listas finales de terremotos en la forma de nuevos eventos ó de correcciones a eventos existentes, para ser publicados posteriormente. Para una descripción de nuestras publicaciones finales y de los datos disponibles, puede visitar nuestra página eléctrónica: http://earthquake.usgs.gov/research/index.php?areaID=13#cat21. La información contenida en la misma es en inglés.

Fuente: http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

PisosBuscadorBajar ManualesAnunciosLibros Ciencia